Public cloud server uitbreidingen / componenten
Bij Cloudhosting.nl wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en eisen van een klant, waardoor ervoor gekozen is om een grote variatie van componenten aan te bieden. Zo is het in de public cloud mogelijk om tot in detail te selecteren wat voor cloud server u wilt.
Zo kunt u er zelf voor kiezen hoeveel processoren en geheugen u wilt gebruiken in uw cloud server. Deze instellingen kunnen altijd op een later tijdstip worden bijgesteld, waardoor u heel flexibel kunt omgaan met uw virtuele server. Het geeft u de kracht om te groeien of te krimpen wanneer u dit uitkomt en dit kan veelal volledig automatisch worden uitgevoerd.
VCPU's & RAM |
|||
---|---|---|---|
VCPU's | Prijs p/m | RAM * |
Prijs p/m![]() |
1 vCPU | € 1,07 | 256 Megabyte | € 1,62 |
2 vCPU | € 2,78 | 512 Megabyte | € 2,38 |
3 vCPU | € 4,17 | 768 Megabyte | € 3,42 |
4 vCPU | € 5,96 | 1024 Megabyte | € 4,37 |
5 vCPU | € 7,45 | 2048 Megabyte | € 8,26 |
6 vCPU | € 8,76 | 4096 Megabyte | € 20,86 |
7 vCPU | € 10,01 | 8192 Megabyte | € 39,53 |
8 vCPU | € 11,20 | ||
9 vCPU | € 12,78 | ||
10 vCPU | € 14,40 | ||
11 vCPU | € 15,84 | ||
12 vCPU | € 17,28 | ||
13 vCPU | € 18,72 | ||
14 vCPU | € 20,16 | ||
15 vCPU | € 21,60 | ||
16 vCPU | € 23,04 | ||
* Tussenstappen zijn mogelijk.
VCPU's & RAM |
|||
---|---|---|---|
VCPU's | Prijs p/m | RAM |
Prijs p/m![]() |
1 vCPU | € 1,07 | 256 Megabyte | € 1,62 |
2 vCPU | € 2,78 | 384 Megabyte | € 2,11 |
3 vCPU | € 4,17 | 512 Megabyte | € 2,38 |
4 vCPU | € 5,96 | 768 Megabyte | € 3,42 |
5 vCPU | € 7,45 | 1024 Megabyte | € 4,37 |
6 vCPU | € 8,76 | 1536 Megabyte | € 6,37 |
7 vCPU | € 10,01 | 2048 Megabyte | € 8,26 |
8 vCPU | € 11,20 | 2560 Megabyte | € 10,58 |
9 vCPU | € 12,78 | 3072 Megabyte | € 14,95 |
10 vCPU | € 14,40 | 3584 Megabyte | € 17,85 |
11 vCPU | € 15,84 | 4096 Megabyte | € 20,86 |
12 vCPU | € 17,28 | 4608 Megabyte | € 23,07 |
13 vCPU | € 18,72 | 5120 Megabyte | € 25,19 |
14 vCPU | € 20,16 | 5632 Megabyte | € 27,21 |
15 vCPU | € 21,60 | 6144 Megabyte | € 29,14 |
16 vCPU | € 23,04 | 6656 Megabyte | € 31,75 |
7168 Megabyte | € 34,39 | ||
7680 Megabyte | € 37,05 | ||
8192 Megabyte | € 39,53 | ||
9216 Megabyte | € 44,71 | ||
10240 Megabyte | € 49,68 | ||
11264 Megabyte | € 54,65 | ||
12288 Megabyte | € 59,62 | ||
13312 Megabyte | € 64,58 | ||
14336 Megabyte | € 69,55 | ||
15360 Megabyte | € 74,52 | ||
16384 Megabyte | € 79,49 | ||
17408 Megabyte | € 84,46 | ||
18432 Megabyte | € 89,42 | ||
19456 Megabyte | € 94,39 | ||
20480 Megabyte | € 99,36 | ||
VCPU's & RAM |
|||
---|---|---|---|
VCPU's * | Prijs p/m | RAM * |
Prijs p/m![]() |
1 vCPU | € 0,00 | 1 Gigabyte | € 0,00 |
2 vCPU | € 15,00 | 2 Gigabyte | € 18,00 |
4 vCPU | € 45,00 | 4 Gigabyte | € 54,00 |
6 vCPU | € 75,00 | 8 Gigabyte | € 126,00 |
8 vCPU | € 105,00 | 16 Gigabyte | € 270,00 |
10 vCPU | € 135,00 | 32 Gigabyte | € 558,00 |
12 vCPU | € 165,00 | 48 Gigabyte | € 846,00 |
14 vCPU | € 195,00 | 64 Gigabyte | € 1.134,00 |
16 vCPU | € 225,00 | 96 Gigabyte | € 1.710,00 |
* Tussenstappen zijn mogelijk.
VCPU's & RAM |
|||
---|---|---|---|
VCPU's | Prijs p/m | RAM |
Prijs p/m![]() |
1 vCPU | € 0,00 | 1 Gigabyte | € 0,00 |
2 vCPU | € 15,00 | 2 Gigabyte | € 18,00 |
3 vCPU | € 30,00 | 3 Gigabyte | € 36,00 |
4 vCPU | € 45,00 | 4 Gigabyte | € 54,00 |
5 vCPU | € 60,00 | 5 Gigabyte | € 72,00 |
6 vCPU | € 75,00 | 6 Gigabyte | € 90,00 |
7 vCPU | € 90,00 | 7 Gigabyte | € 108,00 |
8 vCPU | € 105,00 | 8 Gigabyte | € 126,00 |
9 vCPU | € 120,00 | 9 Gigabyte | € 144,00 |
10 vCPU | € 135,00 | 10 Gigabyte | € 162,00 |
11 vCPU | € 150,00 | 11 Gigabyte | € 180,00 |
12 vCPU | € 165,00 | 12 Gigabyte | € 198,00 |
13 vCPU | € 180,00 | 13 Gigabyte | € 216,00 |
14 vCPU | € 195,00 | 14 Gigabyte | € 234,00 |
15 vCPU | € 210,00 | 15 Gigabyte | € 252,00 |
16 vCPU | € 225,00 | 16 Gigabyte | € 270,00 |
17 Gigabyte | € 288,00 | ||
18 Gigabyte | € 306,00 | ||
19 Gigabyte | € 324,00 | ||
20 Gigabyte | € 342,00 | ||
21 Gigabyte | € 360,00 | ||
22 Gigabyte | € 378,00 | ||
23 Gigabyte | € 396,00 | ||
24 Gigabyte | € 414,00 | ||
25 Gigabyte | € 432,00 | ||
26 Gigabyte | € 450,00 | ||
27 Gigabyte | € 468,00 | ||
28 Gigabyte | € 486,00 | ||
29 Gigabyte | € 504,00 | ||
30 Gigabyte | € 522,00 | ||
31 Gigabyte | € 540,00 | ||
32 Gigabyte | € 558,00 | ||
33 Gigabyte | € 576,00 | ||
34 Gigabyte | € 594,00 | ||
35 Gigabyte | € 612,00 | ||
36 Gigabyte | € 630,00 | ||
37 Gigabyte | € 648,00 | ||
38 Gigabyte | € 666,00 | ||
39 Gigabyte | € 684,00 | ||
40 Gigabyte | € 702,00 | ||
41 Gigabyte | € 720,00 | ||
42 Gigabyte | € 738,00 | ||
43 Gigabyte | € 756,00 | ||
44 Gigabyte | € 774,00 | ||
45 Gigabyte | € 792,00 | ||
46 Gigabyte | € 810,00 | ||
47 Gigabyte | € 828,00 | ||
48 Gigabyte | € 846,00 | ||
49 Gigabyte | € 864,00 | ||
50 Gigabyte | € 882,00 | ||
51 Gigabyte | € 900,00 | ||
52 Gigabyte | € 918,00 | ||
53 Gigabyte | € 936,00 | ||
54 Gigabyte | € 954,00 | ||
55 Gigabyte | € 972,00 | ||
56 Gigabyte | € 990,00 | ||
57 Gigabyte | € 1.008,00 | ||
58 Gigabyte | € 1.026,00 | ||
59 Gigabyte | € 1.044,00 | ||
60 Gigabyte | € 1.062,00 | ||
61 Gigabyte | € 1.080,00 | ||
62 Gigabyte | € 1.098,00 | ||
63 Gigabyte | € 1.116,00 | ||
64 Gigabyte | € 1.134,00 | ||
65 Gigabyte | € 1.152,00 | ||
66 Gigabyte | € 1.170,00 | ||
67 Gigabyte | € 1.188,00 | ||
68 Gigabyte | € 1.206,00 | ||
69 Gigabyte | € 1.224,00 | ||
70 Gigabyte | € 1.242,00 | ||
71 Gigabyte | € 1.260,00 | ||
72 Gigabyte | € 1.278,00 | ||
73 Gigabyte | € 1.296,00 | ||
74 Gigabyte | € 1.314,00 | ||
75 Gigabyte | € 1.332,00 | ||
76 Gigabyte | € 1.350,00 | ||
77 Gigabyte | € 1.368,00 | ||
78 Gigabyte | € 1.386,00 | ||
79 Gigabyte | € 1.404,00 | ||
80 Gigabyte | € 1.422,00 | ||
81 Gigabyte | € 1.440,00 | ||
82 Gigabyte | € 1.458,00 | ||
83 Gigabyte | € 1.476,00 | ||
84 Gigabyte | € 1.494,00 | ||
85 Gigabyte | € 1.512,00 | ||
86 Gigabyte | € 1.530,00 | ||
87 Gigabyte | € 1.548,00 | ||
88 Gigabyte | € 1.566,00 | ||
89 Gigabyte | € 1.584,00 | ||
90 Gigabyte | € 1.602,00 | ||
91 Gigabyte | € 1.620,00 | ||
92 Gigabyte | € 1.638,00 | ||
93 Gigabyte | € 1.656,00 | ||
94 Gigabyte | € 1.674,00 | ||
95 Gigabyte | € 1.692,00 | ||
96 Gigabyte | € 1.710,00 | ||
Uitbreidbare onderdelen
Naast de processoren en het geheugen, kunt u ook zelf bepalen hoeveel schijfruimte u graag zou willen in uw virtuele server. Ook kan er dan back-up ruimte worden afgenomen, zodat uw data veilig zijn en u minder risico heeft op dataverlies. Afhankelijk van de schijfruimte die u afneemt kan dan ook een bepaalde hoeveelheid back-up ruimte worden afgenomen, zodat er één of meerdere back-ups kunnen worden bewaard.
Schijfruimte |
|||
---|---|---|---|
Schijfruimte * | Prijs p/m | Schijfruimte * |
Prijs p/m![]() |
10 Gigabyte | € 3,10 | 80 Gigabyte | € 19,60 |
15 Gigabyte | € 4,19 | 90 Gigabyte | € 22,05 |
20 Gigabyte | € 4,96 | 100 Gigabyte | € 24,50 |
25 Gigabyte | € 6,00 | 150 Gigabyte | € 36,75 |
30 Gigabyte | € 6,96 | 200 Gigabyte | € 49,00 |
35 Gigabyte | € 8,45 | 250 Gigabyte | € 61,25 |
40 Gigabyte | € 10,02 | 300 Gigabyte | € 73,50 |
45 Gigabyte | € 11,69 | 350 Gigabyte | € 85,75 |
50 Gigabyte | € 13,45 | 400 Gigabyte | € 98,00 |
60 Gigabyte | € 15,42 | 450 Gigabyte | € 110,25 |
70 Gigabyte | € 17,15 | 500 Gigabyte | € 122,50 |
* Tussenstappen zijn mogelijk.
Schijfruimte |
|||
---|---|---|---|
Schijfruimte | Prijs p/m | Schijfruimte |
Prijs p/m![]() |
10 Gigabyte | € 3,10 | 260 Gigabyte | € 63,70 |
15 Gigabyte | € 4,19 | 265 Gigabyte | € 64,93 |
20 Gigabyte | € 4,96 | 270 Gigabyte | € 66,15 |
25 Gigabyte | € 6,00 | 275 Gigabyte | € 67,38 |
30 Gigabyte | € 6,96 | 280 Gigabyte | € 68,60 |
35 Gigabyte | € 8,45 | 285 Gigabyte | € 69,83 |
40 Gigabyte | € 10,02 | 290 Gigabyte | € 71,05 |
45 Gigabyte | € 11,69 | 295 Gigabyte | € 72,28 |
50 Gigabyte | € 13,45 | 300 Gigabyte | € 73,50 |
55 Gigabyte | € 14,47 | 305 Gigabyte | € 74,73 |
60 Gigabyte | € 15,42 | 310 Gigabyte | € 75,95 |
65 Gigabyte | € 16,32 | 315 Gigabyte | € 77,18 |
70 Gigabyte | € 17,15 | 320 Gigabyte | € 78,40 |
75 Gigabyte | € 18,38 | 325 Gigabyte | € 79,63 |
80 Gigabyte | € 19,60 | 330 Gigabyte | € 80,85 |
85 Gigabyte | € 20,83 | 335 Gigabyte | € 82,08 |
90 Gigabyte | € 22,05 | 340 Gigabyte | € 83,30 |
95 Gigabyte | € 23,28 | 345 Gigabyte | € 84,53 |
100 Gigabyte | € 24,50 | 350 Gigabyte | € 85,75 |
105 Gigabyte | € 25,73 | 355 Gigabyte | € 86,98 |
110 Gigabyte | € 26,95 | 360 Gigabyte | € 88,20 |
115 Gigabyte | € 28,18 | 365 Gigabyte | € 89,43 |
120 Gigabyte | € 29,40 | 370 Gigabyte | € 90,65 |
125 Gigabyte | € 30,63 | 375 Gigabyte | € 91,88 |
130 Gigabyte | € 31,85 | 380 Gigabyte | € 93,10 |
135 Gigabyte | € 33,08 | 385 Gigabyte | € 94,33 |
140 Gigabyte | € 34,30 | 390 Gigabyte | € 95,55 |
145 Gigabyte | € 35,53 | 395 Gigabyte | € 96,78 |
150 Gigabyte | € 36,75 | 400 Gigabyte | € 98,00 |
155 Gigabyte | € 37,98 | 405 Gigabyte | € 99,23 |
160 Gigabyte | € 39,20 | 410 Gigabyte | € 100,45 |
165 Gigabyte | € 40,43 | 415 Gigabyte | € 101,68 |
170 Gigabyte | € 41,65 | 420 Gigabyte | € 102,90 |
175 Gigabyte | € 42,88 | 425 Gigabyte | € 104,13 |
180 Gigabyte | € 44,10 | 430 Gigabyte | € 105,35 |
185 Gigabyte | € 45,33 | 435 Gigabyte | € 106,58 |
190 Gigabyte | € 46,55 | 440 Gigabyte | € 107,80 |
195 Gigabyte | € 47,78 | 445 Gigabyte | € 109,03 |
200 Gigabyte | € 49,00 | 450 Gigabyte | € 110,25 |
205 Gigabyte | € 50,23 | 455 Gigabyte | € 111,48 |
210 Gigabyte | € 51,45 | 460 Gigabyte | € 112,70 |
215 Gigabyte | € 52,68 | 465 Gigabyte | € 113,93 |
220 Gigabyte | € 53,90 | 470 Gigabyte | € 115,15 |
225 Gigabyte | € 55,13 | 475 Gigabyte | € 116,38 |
230 Gigabyte | € 56,35 | 480 Gigabyte | € 117,60 |
235 Gigabyte | € 57,58 | 485 Gigabyte | € 118,83 |
240 Gigabyte | € 58,80 | 490 Gigabyte | € 120,05 |
245 Gigabyte | € 60,03 | 495 Gigabyte | € 121,28 |
250 Gigabyte | € 61,25 | 500 Gigabyte | € 122,50 |
255 Gigabyte | € 62,48 | ||
Schijfruimte |
|||
---|---|---|---|
Schijfruimte * | Prijs p/m | Schijfruimte * |
Prijs p/m![]() |
10 Gigabyte | € 0,00 | 80 Gigabyte | € 52,50 |
15 Gigabyte | € 3,75 | 90 Gigabyte | € 60,00 |
20 Gigabyte | € 7,50 | 100 Gigabyte | € 67,50 |
25 Gigabyte | € 11,25 | 150 Gigabyte | € 105,00 |
30 Gigabyte | € 15,00 | 200 Gigabyte | € 142,50 |
35 Gigabyte | € 18,75 | 250 Gigabyte | € 180,00 |
40 Gigabyte | € 22,50 | 300 Gigabyte | € 217,50 |
45 Gigabyte | € 26,25 | 350 Gigabyte | € 255,00 |
50 Gigabyte | € 30,00 | 400 Gigabyte | € 292,50 |
60 Gigabyte | € 37,50 | 450 Gigabyte | € 330,00 |
70 Gigabyte | € 45,00 | 500 Gigabyte | € 367,50 |
* Tussenstappen zijn mogelijk.
Schijfruimte |
|||
---|---|---|---|
Schijfruimte | Prijs p/m | Schijfruimte |
Prijs p/m![]() |
10 Gigabyte | € 0,00 | 160 Gigabyte | € 112,50 |
15 Gigabyte | € 3,75 | 170 Gigabyte | € 120,00 |
20 Gigabyte | € 7,50 | 180 Gigabyte | € 127,50 |
25 Gigabyte | € 11,25 | 190 Gigabyte | € 135,00 |
30 Gigabyte | € 15,00 | 200 Gigabyte | € 142,50 |
35 Gigabyte | € 18,75 | 210 Gigabyte | € 150,00 |
40 Gigabyte | € 22,50 | 220 Gigabyte | € 157,50 |
45 Gigabyte | € 26,25 | 230 Gigabyte | € 165,00 |
50 Gigabyte | € 30,00 | 240 Gigabyte | € 172,50 |
55 Gigabyte | € 33,75 | 250 Gigabyte | € 180,00 |
60 Gigabyte | € 37,50 | 260 Gigabyte | € 187,50 |
65 Gigabyte | € 41,25 | 270 Gigabyte | € 195,00 |
70 Gigabyte | € 45,00 | 280 Gigabyte | € 202,50 |
75 Gigabyte | € 48,75 | 290 Gigabyte | € 210,00 |
80 Gigabyte | € 52,50 | 300 Gigabyte | € 217,50 |
85 Gigabyte | € 56,25 | 325 Gigabyte | € 236,25 |
90 Gigabyte | € 60,00 | 350 Gigabyte | € 255,00 |
95 Gigabyte | € 63,75 | 375 Gigabyte | € 273,75 |
100 Gigabyte | € 67,50 | 400 Gigabyte | € 292,50 |
110 Gigabyte | € 75,00 | 425 Gigabyte | € 311,25 |
120 Gigabyte | € 82,50 | 450 Gigabyte | € 330,00 |
130 Gigabyte | € 90,00 | 475 Gigabyte | € 348,75 |
140 Gigabyte | € 97,50 | 500 Gigabyte | € 367,50 |
150 Gigabyte | € 105,00 | ||
Backupruimte |
|||
---|---|---|---|
Backupruimte * | Prijs p/m | Backupruimte * |
Prijs p/m![]() |
10 Gigabyte | € 1,20 | 80 Gigabyte | € 9,60 |
15 Gigabyte | € 1,80 | 90 Gigabyte | € 10,80 |
20 Gigabyte | € 2,40 | 100 Gigabyte | € 12,00 |
25 Gigabyte | € 3,00 | 150 Gigabyte | € 18,00 |
30 Gigabyte | € 3,60 | 200 Gigabyte | € 24,00 |
35 Gigabyte | € 4,20 | 500 Gigabyte | € 60,00 |
40 Gigabyte | € 4,80 | 750 Gigabyte | € 90,00 |
45 Gigabyte | € 5,40 | 1000 Gigabyte | € 120,00 |
50 Gigabyte | € 6,00 | 1500 Gigabyte | € 180,00 |
60 Gigabyte | € 7,20 | 2000 Gigabyte | € 240,00 |
70 Gigabyte | € 8,40 | ||
* Tussenstappen zijn mogelijk.
Backupruimte |
|||
---|---|---|---|
Backupruimte | Prijs p/m | Backupruimte |
Prijs p/m![]() |
5 Gigabyte | € 0,60 | 260 Gigabyte | € 31,20 |
10 Gigabyte | € 1,20 | 280 Gigabyte | € 33,60 |
15 Gigabyte | € 1,80 | 300 Gigabyte | € 36,00 |
20 Gigabyte | € 2,40 | 325 Gigabyte | € 39,00 |
25 Gigabyte | € 3,00 | 350 Gigabyte | € 42,00 |
30 Gigabyte | € 3,60 | 375 Gigabyte | € 45,00 |
35 Gigabyte | € 4,20 | 400 Gigabyte | € 48,00 |
40 Gigabyte | € 4,80 | 425 Gigabyte | € 51,00 |
45 Gigabyte | € 5,40 | 450 Gigabyte | € 54,00 |
50 Gigabyte | € 6,00 | 475 Gigabyte | € 57,00 |
55 Gigabyte | € 6,60 | 500 Gigabyte | € 60,00 |
60 Gigabyte | € 7,20 | 550 Gigabyte | € 66,00 |
65 Gigabyte | € 7,80 | 600 Gigabyte | € 72,00 |
70 Gigabyte | € 8,40 | 650 Gigabyte | € 78,00 |
75 Gigabyte | € 9,00 | 700 Gigabyte | € 84,00 |
80 Gigabyte | € 9,60 | 750 Gigabyte | € 90,00 |
85 Gigabyte | € 10,20 | 800 Gigabyte | € 96,00 |
90 Gigabyte | € 10,80 | 850 Gigabyte | € 102,00 |
95 Gigabyte | € 11,40 | 900 Gigabyte | € 108,00 |
100 Gigabyte | € 12,00 | 950 Gigabyte | € 114,00 |
110 Gigabyte | € 13,20 | 1000 Gigabyte | € 120,00 |
120 Gigabyte | € 14,40 | 1100 Gigabyte | € 132,00 |
130 Gigabyte | € 15,60 | 1200 Gigabyte | € 144,00 |
140 Gigabyte | € 16,80 | 1300 Gigabyte | € 156,00 |
150 Gigabyte | € 18,00 | 1400 Gigabyte | € 168,00 |
160 Gigabyte | € 19,20 | 1500 Gigabyte | € 180,00 |
170 Gigabyte | € 20,40 | 1600 Gigabyte | € 192,00 |
180 Gigabyte | € 21,60 | 1700 Gigabyte | € 204,00 |
190 Gigabyte | € 22,80 | 1800 Gigabyte | € 216,00 |
200 Gigabyte | € 24,00 | 1900 Gigabyte | € 228,00 |
220 Gigabyte | € 26,40 | 2000 Gigabyte | € 240,00 |
240 Gigabyte | € 28,80 | ||
Backupruimte |
|||
---|---|---|---|
Backupruimte * | Prijs p/m | Backupruimte * |
Prijs p/m![]() |
10 Gigabyte | € 4,88 | 80 Gigabyte | € 39,00 |
15 Gigabyte | € 7,31 | 90 Gigabyte | € 43,88 |
20 Gigabyte | € 9,75 | 100 Gigabyte | € 48,75 |
25 Gigabyte | € 12,19 | 150 Gigabyte | € 73,13 |
30 Gigabyte | € 14,63 | 200 Gigabyte | € 97,50 |
35 Gigabyte | € 17,06 | 250 Gigabyte | € 121,88 |
40 Gigabyte | € 19,50 | 500 Gigabyte | € 243,75 |
45 Gigabyte | € 21,94 | 750 Gigabyte | € 365,63 |
50 Gigabyte | € 24,38 | 1000 Gigabyte | € 487,50 |
60 Gigabyte | € 29,25 | 1500 Gigabyte | € 731,25 |
70 Gigabyte | € 34,13 | 2000 Gigabyte | € 975,00 |
* Tussenstappen zijn mogelijk.
Backupruimte |
|||
---|---|---|---|
Backupruimte | Prijs p/m | Backupruimte |
Prijs p/m![]() |
10 Gigabyte | € 4,88 | 250 Gigabyte | € 121,88 |
15 Gigabyte | € 7,31 | 275 Gigabyte | € 134,06 |
20 Gigabyte | € 9,75 | 300 Gigabyte | € 146,25 |
25 Gigabyte | € 12,19 | 325 Gigabyte | € 158,44 |
30 Gigabyte | € 14,63 | 350 Gigabyte | € 170,63 |
35 Gigabyte | € 17,06 | 375 Gigabyte | € 182,81 |
40 Gigabyte | € 19,50 | 400 Gigabyte | € 195,00 |
45 Gigabyte | € 21,94 | 450 Gigabyte | € 219,38 |
50 Gigabyte | € 24,38 | 500 Gigabyte | € 243,75 |
55 Gigabyte | € 26,81 | 550 Gigabyte | € 268,13 |
60 Gigabyte | € 29,25 | 600 Gigabyte | € 292,50 |
65 Gigabyte | € 31,69 | 650 Gigabyte | € 316,88 |
70 Gigabyte | € 34,13 | 700 Gigabyte | € 341,25 |
75 Gigabyte | € 36,56 | 750 Gigabyte | € 365,63 |
80 Gigabyte | € 39,00 | 800 Gigabyte | € 390,00 |
85 Gigabyte | € 41,44 | 850 Gigabyte | € 414,38 |
90 Gigabyte | € 43,88 | 900 Gigabyte | € 438,75 |
95 Gigabyte | € 46,31 | 950 Gigabyte | € 463,13 |
100 Gigabyte | € 48,75 | 1000 Gigabyte | € 487,50 |
110 Gigabyte | € 53,63 | 1100 Gigabyte | € 536,25 |
120 Gigabyte | € 58,50 | 1200 Gigabyte | € 585,00 |
130 Gigabyte | € 63,38 | 1300 Gigabyte | € 633,75 |
140 Gigabyte | € 68,25 | 1400 Gigabyte | € 682,50 |
150 Gigabyte | € 73,13 | 1500 Gigabyte | € 731,25 |
160 Gigabyte | € 78,00 | 1600 Gigabyte | € 780,00 |
170 Gigabyte | € 82,88 | 1700 Gigabyte | € 828,75 |
180 Gigabyte | € 87,75 | 1800 Gigabyte | € 877,50 |
190 Gigabyte | € 92,63 | 1900 Gigabyte | € 926,25 |
200 Gigabyte | € 97,50 | 2000 Gigabyte | € 975,00 |
225 Gigabyte | € 109,69 | ||
Besturingssysteem |
|
---|---|
Besturingssysteem | Prijs p/m |
![]() |
€ 0,00 |
Arch Linux 2012.08 x64 | € 0,00 |
Arch Linux 2015.07 x64 | € 0,00 |
Arch Linux 2018.12 x64 | € 0,00 |
![]() |
€ 0,00 |
CentOS 6.9 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.0 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.1 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.2 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.3 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.4 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.5 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.6 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.7 x64 | € 0,00 |
CentOS 7.8 x64 | € 0,00 |
CentOS 8.1 x64 | € 0,00 |
DirectAdmin CentOS 7 Custombuild 2.0 x64 | € 0,00 |
DirectAdmin CentOS 7 Custombuild 2.0 x64 new | € 0,00 |
![]() |
€ 0,00 |
ClearOS 7.4 x64 | € 0,00 |
ClearOS 7.5.0 x64 | € 0,00 |
![]() |
v.a. € 0,00 |
Debian 10.4 x64 | € 0,00 |
Debian 8.10 x64 | € 0,00 |
Debian 9.3 x64 | € 0,00 |
Debian 9.9 x64 | € 0,00 |
DirectAdmin Debian 9 Custombuild 2.0 x64 | € 4,99 |
![]() |
€ 0,00 |
Fedora 27 x64 | € 0,00 |
![]() |
€ 0,00 |
Gentoo 2017.05 x64 | € 0,00 |
Gentoo 2019.05 x64 | € 0,00 |
![]() |
€ 0,00 |
openSUSE 12.1 x64 | € 0,00 |
openSUSE 12.1 x86 | € 0,00 |
![]() |
€ 0,00 |
Ubuntu 12.04 x64 | € 0,00 |
Ubuntu 12.04 x86 | € 0,00 |
Ubuntu 12.10 x64 | € 0,00 |
Ubuntu 12.10 x86 | € 0,00 |
Ubuntu 14.04 x64 | € 0,00 |
Ubuntu 14.04 x86 | € 0,00 |
Ubuntu 14.10 x64 | € 0,00 |
Ubuntu 14.10 x86 | € 0,00 |
Ubuntu 16.04 x64 | € 0,00 |
Ubuntu 16.10 x64 | € 0,00 |
Ubuntu 18.04 x64 | € 0,00 |
Ubuntu 20.04 x64 | € 0,00 |
![]() |
v.a. € 7,99 |
Windows Server 2012 x64 STD R2 | € 7,99 |
Windows 2012 x64 STD R2 NL | € 12,49 |
![]() |
€ 12,49 |
CloudLinux Server 7.2 x64 | € 12,49 |
![]() |
€ 12,49 |
Windows Server 2016 x64 STD | € 12,49 |
Dataverkeer van uw cloud server
Alle componenten van Cloudhosting.nl betaalt u aan de hand van wat er ook daadwerkelijk is verbruikt. Hierdoor betaalt u nooit teveel voor uw cloud server. Het dataverkeer wordt net als alle andere componenten achteraf berekend. U hoeft dus geen onnodig dataverkeer bij Cloudhosting.nl in te kopen, zodat u een maximale kostenefficiëntie kunt behalen.
Inkomend dataverkeer
€ 0,15 per gigabyte
Uitgaand dataverkeer
€ 0,15 per gigabyte